0.00тенге
Оформить заказБыстрое и точное считывание штрих-кодов из бумаги, а также дисплеев мобильных устройств.
Подходит для продуктовых (маркировки: табочных изделий, алкогольной продукции) и аптек.
Простота в использовании, подключи и нет необходимости устанавливать драйвер.
USB-HID ,USB-COM и RS-232 в наличии
Держатель сканера штрих-кодов опционально
Спецификация 2d считывателя штрих-кодов
Номер модели: | XB-6208+ |
Параметры производительности | |
Источники света | 617nm LED Aimer, белый светодиод |
Поддерживает символик | 1D:Codebar, Code11, Code39, Code93, UPC/EAN, Code128, EAN-128, Interleaved 2 из 5, Matrix 2 из 5, MSI Code, Industrial 2 из 5, GS1 Databar. 2D: qr-код, матрица данных, PDF417 |
Тип сканирования | Изображения COMS |
Метод сканирования | Ручное/последовательное/автоматическое сканирование (опционально) |
Угол сканирования | Рыскания 60 °, вращение 360 °, шаг 65 ° |
Точность | ≥ 5mil |
Глубина поля сканирования | 6-250 мм |
Процент ошибок | Меньше, чем 1/5 миллионов |
Интерфейс | USB-HID,RS232 |
Относительная влажность | 5% ~ 95% (без конденсации) |
Падение/ударопрочность: | Выдерживает несколько раз 3 метра падения |
Электрические параметры | |
Стабилизатор напряжения | DC5V ± 5% |
В настоящее время | 135mA (Рабочая) |